Tage | Erwachsene | Jugendliche 2003 - 2006 | Kinder 2007 - 2015 |
1 Tag | € 59,50 | € 47,50 | € 26,50 |
1 Tag ab 11:00 Uhr | € 52,50 | € 42,00 | € 24,00 |
1 Tag ab 11:45 Uhr | € 44,00 | € 35,00 | € 20,00 |
1 Tag ab 14:00 Uhr | € 30,00 | € 24,00 | € 13,50 |
1/5 Tage ab 11:45 Uhr | € 88,00 | € 69,50 | € 39,50 |
2 Tage | € 117,00 | € 94,00 | € 53,00 |
2,5 Tage ab 11:45 Uhr | € 145,00 | € 116,00 | € 65,00 |
3 Tage | € 171,00 | € 137,00 | € 77,00 |
3,5 Tage ab 11:45 Uhr | € 194,00 | € 155,00 | € 87,50 |
4 Tage | € 214,00 | € 171,00 | € 96,50 |
5 Tage | € 257,00 | € 205,50 | € 115,50 |
6 Tage | € 287,00 | € 230,00 | € 129,00 |
7 Tage | € 325,50 | € 260,00 | € 146,50 |
8 Tage | € 361,50 | € 289,00 | € 163,00 |
9 Tage | € 397,00 | € 318,00 | € 179,00 |
10 Tage | € 432,00 | € 346,00 | € 194,50 |
11 Tage | € 466,00 | € 373,00 | € 210,00 |
12 Tage | € 499,00 | € 399,00 | € 225,00 |
13 Tage | € 531,00 | € 425,00 | € 239,00 |
14 Tage | € 562,00 | € 450,00 | € 253,00 |
4 in 6 Tagen | € 228,00 | € 182,50 | € 102,50 |
5 in 7 Tagen | € 268,00 | € 214,50 | € 120,50 |
6 in 7 Tagen | € 299,00 | € 239,50 | € 134,50 |
10 in 14 Tagen | € 465,00 | € 372,00 | € 209,50 |
Die Preise sind inkl. 10% Umsatzsteuer - Änderungen vorbehaten